最大4Kのディスプレイポート(映像/音声)とUSB・RS232CをCAT5e以上の
LANケーブルで長距離伝送が可能です。
【梱包内容】
DP02UT (送信器) x1
DP02UR (受信器) x1
電源アダプター付属



ディスプレイポート(映像/音声)・USB・RS232CをLANケーブルで長距離伝送します。
長距離モード(最大1080p 60Hz 4:4:4):CAT5e以上:最大150m
通常モード(最大2160p 30Hz 4:4:4 / 60Hz 4:2:0):CAT5e:最大90m CAT6以上:最大100m
HDMIは最大4K(3840×2160 30Hz 4:4:4 / 60Hz 4:2:0)、1920×1080 60Hzの信号に対応しています。
HDCP1.4に対応しています。
・USBハブ搭載:受信器はUSB2.0に対応した4ポートのUSBハブを搭載しています。
・RS232C伝送:TxとRxの双方向同時伝送に対応しており最大通信速度は115200bpsです。(自動認識)
| DP02UT | DP02UR | |
| ディスプレイポート入力端子 | ディスプレイポート メス×1 | - |
| ディスプレイポート出力端子 | - | ディスプレイポート メス×1 |
| 映像信号 | 最大2160p 30Hz 4:4:4 / 60Hz 4:2:0 ※「解像度/リフレッシュレート」参照 | |
| 音声信号 | 最大LPCM 7.1CH 192kHz 24bit、Dolby TrueHD、DTS-HD MA | |
| HDCP | HDCP1.4対応 | |
| EDID | 接続されたモニターの情報を送信 | |
| 伝送信号帯域 | 最大10.4Gbps | |
| LINKケーブル | LANケーブル(ストレート結線 CAT5e以上のUTPまたはSTP)を使用してください。 STPケーブルを使用することでノイズに強い伝送が可能です。(CAT6以上を推奨) 長距離モード(最大1080p 60Hz 4:4:4):CAT5e以上:最大150m 通常モード(最大2160p 30Hz 4:4:4 / 60Hz 4:2:0):CAT5e:最大90m CAT6以上:最大100m |
|
| ディスプレイポートケーブル | 5m以下 ※伝送するディスプレイポート信号に対応したケーブルを使用してください。 | |
| RS232C | φ3.5mmステレオミニジャック×1 最大115200bps (自動識別 全二重通信) ※伝送信号はTxD、RxDのみ ※付属ケーブルでDsub9に変換。 |
|
| USB | USB1.0/1.1/2.0 タイプB×1 ※付属USBケーブル(タイプA⇔B)でPCなどに接続 |
USB1.0/1.1/2.0 タイプA×4 |
| 電源電圧 | DC5V (電源アダプター DC5V 2A付属) | |
| 消費電力 | 約5W | 約6W ※USBデバイスを除く |
| 動作環境 | 温度:-10℃~45℃ 湿度:最大95%RH(結露不可) | |
| 外形寸法 | 109.6(W)×30(H)×109(D)mm | |
| 質 量 | 約265g | 約265g |
| 付属品 | 取扱説明書、USBケーブル(タイプA⇔B)×1(約1.3m)、 RS232C接続ケーブル(Dsub9オス⇔φ3.5mmステレオミニプラグ)×1、 RS232C接続ケーブル(Dsub9メス⇔φ3.5mmステレオミニプラグ)×1(約1.7m)、 電源アダプター×2、固定ネジ+アンカー×8セット |
|
※伝送距離・伝送速度は使用するケーブル、機器、設置環境により変化します。余裕を持った設計をお薦めします。
入力可能な映像信号の主な解像度とリフレッシュレートは次の通りです。
| 3840×2160p 60/59.94/30/29.97/24/23.97Hz | 1280×800p 60Hz |
| 1920×1200p 60Hz | 1280×720p 60/59.94/50/30/29.97Hz |
| 1920×1080p 60/59.94/50/24/23.97Hz | 1176×664p 60/59.94Hz |
| 1920×1080i 60/59.94/50Hz | 1152×864p 75/60Hz |
| 1680×1050p 60/59.94Hz | 1024×768p 75/70/60Hz |
| 1600×1200p 60Hz | 800×600p 75/72/60/56Hz |
| 1400×1050p 60Hz | 720×576p 50Hz |
| 1366×768p 60Hz | 720×480p 60/59.94Hz |
| 1280×1024p 75/60Hz | 640×480p 75/60/59.94Hz |
※2160p 60/59.94Hzは4:2:0になります。
※ディスプレイポート信号出力機器の信号特性によりごく稀に記載の解像度/リフレッシュレートでも
伝送できない場合があります。