VP-5004は小型・ファンレス・静音で耐振動性に優れた車載・組込用途に有効な4chデジタルビデオレコーダーです。 GPS接続による追跡・経路表示、スマートフォンでのリアルタイム表示/カメラ操作が可能です。
型 番 | VP-5004 | |
映像入力 | 4チャンネル | |
コンポジット(NTSCまたはPAL) 1.0Vp-p 75Ω BNC | ||
音声入力 | 4チャンネル | |
LINE入力 RCA ×4 | ||
映像出力 | ミニD-sub15ピン ×1 アナログRGB信号 | |
RCA ×1 コンポジット信号 (NTSC/PAL選択可能) | ||
音声出力 | 1チャンネル ミニジャック ×1 | |
0~2.0Vrms 400Ω以下 | ||
映像圧縮方式 | MPEG4 | |
USBポート | 4ポート (前面:2、背面:2) | |
映像サイズ | 320×240 / 640×480 | |
フレームレート | ローカル表示 | 120フレーム/秒 (4映像合計) |
最大録画フレーム (カメラ単位) |
320×240:30フレーム/秒 | |
640×480:15フレーム/秒 | ||
上限設定 | 録画フレームレートの上限を設定 (1~30) | |
録画/録音 | ハードディスク | 2.5型 SATA ハードディスク又はSSDを1台内蔵可能 (オプション) |
フレーム容量 ※1 | 320×240:平均5Kb/f 640×480:平均18Kb/f | |
プリアラーム記録 | 各チャンネル300フレームまで任意に設定 | |
サイクル録画機能 | 有 り | |
スケジュール機能 | 16設定 | |
記録方式 | 常時、センサー、動体検知 | |
アラーム機能 | 種 類 | センサー入力、動体検知、ビデオロス、ディスク空き容量無し、ディスクエラー |
動 作 | 録画、電子メール送信、FTP送信、リレー出力 | |
(録画、FTP送信、リレー出力はセンサー入力・動体検知のみ対応) | ||
モニター表示形式 | 1映像表示、4分割表示、巡回表示 | |
センサー入力 | 4 | |
リレー出力 | 4 | |
シリアル入出力 | RS232C×1 RS485×1 | |
イーサネット接続 | 10/100/1000Base-T RJ45ジャック×1 | |
PTZカメラ制御 | 可能 (RS232C、RS485を利用) | |
バックアップ | USBメモリまたはUSB-HDD | |
操作方法 | ネットワーク、赤外線リモコン、USBマウス、USBキーボード ※2 | |
ネットワーク機能 (PCと接続する場合) | 接続方法 | イーサネット |
通信プロトコル | TCP/IP、DHCP、HTTP、FTP、NTP | |
サーバー機能 | Webサーバー、FTPサーバー | |
アクセス制限機能 | ユーザー名、パスワードによる制限 最大256ユーザー | |
ユーザーごとに利用可能な機能を設定 | ||
対応Webブラウザー | Internet Explorer6.0以降 | |
DDNSサービス | 専用サーバーあり | |
同時アクセス数 | 無制限 ※3 | |
音声機能 | 記録音声の再生、双方向通話 (Windows PCのみ) ※4 | |
時刻補正 | NTPサーバーへの時刻問い合わせ | |
リレー出力制御 | 手動によるオープン / クローズ及び状態の確認が可能 | |
使用環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:10~95%RH (結露不可) | |
外形寸法(突起部を含まず) | 240(W)×160(D)×60(H)mm (本体のみ) | |
質 量 | 約3Kg | |
電 源 | DC9~32V 最大15W | |
耐振動性能 | MIL-STD-810F, figure 514.5c-3 | |
付属品 | ユーザーズガイド、ソフトウェアCD、映像 / 音声入力用変換ケーブル センサー入出力 / RS485用変換ケーブル |
※1:画質80で録画した場合の平均的な値です。映像の状態(画面全体が激しく変化するなど)によって値は変化します。
※2:赤外線リモコン、USBマウス、 USBキーボードはオプションです。
※3:アクセス数が多い場合は映像更新の間隔が長くなります。 各映像10アクセス程度が目安です。
※4:音声伝送は伝送方式の仕様により数秒の遅延が発生します。
録画解像度 | カメラ数 | 録画可能時間[日] (500GBハードディスクドライブ搭載時) | |||||||
30fps | 20fps | 15fps | 10fps | 7fps | 4fps | 2fps | 1fps | ||
320×240 | 1台 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 300 | 600 | 1,200 |
2台 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 150 | 300 | 600 | |
4台 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 300 | |
640×480 | 1台 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 300 |
2台 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 32 | 75 | 150 | |
4台 | --- | --- | 5 | 8 | 10 | 20 | 40 | 80 |
種 類 | 型 番 | 概 要 |
外部電源ボックス | External Power Box | VP-5004用タイマー内蔵カメラ/DVR用電源制御ユニット DC12/24V対応 車載時にACC-OFFから電源遮断までの動作遅延時間(バッテリー駆動)を設定可能 |
センサー入出力 | GPIO-2A-12V | センサー入力/リレー出力ボックス P-5004のデジタル入出力(TTLレベル)を無電圧接点入力/リレー出力に変換 端子台接続 RS485(2線式)に対応 ※動作用電源はDC12Vのみ対応 |
GPSレシーバー | BU-373 | SBアンテナユニット USB接続 1.5mUSBケーブル |
IRリモコン+受光部 | 赤外線リモコンと受光部(USB接続)のセット | |
電源アダプター | SWP124200-P | DC12V電源アダプター DC12V/4.2A出力 AC90~240V入力 ACケーブル付属 |
ExternalPowerBox | VP-5004用オプション 外部電源ボックス DC9~32V入力 VP-5004とカメラ4台にDC12Vを供給 ACC断後の電源供給時間を3分~12時間で設定 |
|
GPIO-2A-12V | VP-5004用オプション GPIOユニット VP-5004のデジタル入出力を無電圧接点入力/リレー出力に変換 端子台接続 RS485入出力に対応 |
|
BU-373 | VP-5004用オプション USB接続GPSアンテナ | |
SWP124200-P | VP-5004用オプション AC100V接続用電源アダプター DC12V 4.16A | |
HP-RC002 | VPONシリーズ用オプション 赤外線リモートコントローラー | |
SecuWatch | VPONシリーズ用オプション 中央監視ソフトウェア |