最大4K 60HzのHDMI映像と音声に対応、HDMI分配、音声分離、フォーマット変換、
4K⇔2K変換に対応した信号変換器です。
HDMI信号の映像と音声を分離してモニターとオーディオアンプにそれぞれ接続するなどの構成が可能です。
【梱包内容】
HAE01 ×1
電源アダプター付属



HDMI信号を映像と音声に分離して別々のHDMI端子から出力できます。
ARC機能が無いモニター、音声信号を別に扱いたい場合などに有効です。
音声信号はS/PDIF光、アナログステレオ音声に変換して出力することもできます。
※アナログステレオ音声はLPCMのみ変換可能です。
4K(4090×2160p、3840×2160p)のHDMI信号を2K(1920×1080p)のモニターに表示したい場合、
またはその逆の2Kから4Kへの変換にも対応しています。映像ソースの解像度を揃えたい場合などに有効です。
HDMI2.0の4K 4:4:4/4:2:2の映像をHDMI1.3/1.4の4K 4:2:0対応の機器や
モニターに入力して使用することができます。
| 型 番 | HAE01 |
| HDMI入力端子 | HDMI タイプA ×1 |
| HDMI出力端子 | HDMI タイプA ×2 |
| HDMI映像信号 | 最大4096×2160 60Hz 4:4:4 (18Gbps) 3D/HDR ※「対応解像度/リフレッシュレート」参照 |
| HDMI音声信号 | LPCM7.1CH 192kHz Dolby TrueHD DTS-HD MA |
| デジタル音声出力端子 | S/PDIF 光 TOSLINK ×1 |
| アナログ音声出力端子 | LINE出力 φ3.5mmステレオミニジャック×1 ※HDMIの音声信号がLPCMの場合のみ出力可能 |
| HDCP | HDCP2.2/1.4 |
| シリアル端子 | RS232C φ3.5mmステレオミニジャック×1 ※付属シリアルケーブルを使用したファームウエア更新用 |
| 電源電圧 | DC5V 電源アダプター DC5V 2A付属 |
| 消費電力 | 最大4W |
| 使用環境 | 温度:-10~45℃ 湿度:最大95%RH(結露不可) |
| 外形寸法 | 109.6(W)×35(H)×108.5(D)mm |
| 質 量 | 約270g |
| 付属品 | 取扱説明書、電源アダプター×1、シリアルケーブル×1、 ゴム足×4、固定ネジ+アンカー×4セット |
【対応解像度/リフレッシュレート】
| 解像度 | リフレッシュレート |
| 4096×2160p | 60/50/30/25/24Hz |
| 3840×2160p | 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.97Hz |
| 1920×1200p | 60Hz |
| 1920×1080p | 60/59.94/50/30/24/23.97Hz |
| 1920×1080i | 60/59.94/50Hz |
| 1680×1050p | 60/59.94Hz |
| 1600×1200p | 60Hz |
| 1400×1050p | 60Hz |
| 1366×768p | 60Hz |
| 1280×1024p | 75/60Hz |
| 1280×800p | 60Hz |
| 1280×720p | 60/59.94/50/30/29.97Hz |
| 1176×664p | 60/59.94Hz |
| 1152×864p | 75/60Hz |
| 1024×768p | 75/70/60Hz |
| 800×600p | 75/72/60/56Hz |
| 720×576p | 50Hz |
| 720×780p | 60/59.94Hz |
| 640×480p | 75/60/59.94Hz |
※HDMI信号出力機器の信号特性により、ごく稀に上記の解像度/リフレッシュレートでも分配できない場合があります。