1系統の入力されたHDMI信号を10分配出力する分配器
最大4096×2160pの解像度に対応。
また、4K解像度と1080pは59.94Hzに対応しています。
【梱包数量】
HD10-4K6G x1
電源アダプター付属
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配出力する分配器です。
入力解像度は最大4096×2160p 60Hz に対応しています。
EDIDは6種のプリセットから選択するか、
接続されているモニターが持つEDIDをコピーして使用することができます。
HDCP1.4 / 2.2対応
LPCM7.1 192kHz / Dolby TrueHD / DTS-HD MA対応
型 番 | HD10-4K6G |
対応解像度 | 最大4K 60Hz 8bit 4:4:4 ※「対応解像度/フレームレート」参照 |
HDMI入力 | 1入力 (HDMI タイプA) HDMI2.0対応 |
HDMI出力 | 10出力 (HDMI タイプA) |
対応音声 | LPCM7.1 192kHz Dolby TrueHD DTS-HD MA |
HDCP | HDCP1.4 / 2.2対応 |
HDMI信号帯域 | 最大18Gbps |
電源電圧 | DC12V 電源アダプター付属 |
消費電力 | 最大9.6W |
動作環境 | 温度 : 0 ~ 60℃ 湿度 : 最大95%RH (結露不可) |
外形寸法 | 253(W) × 40(H) × 146(D)mm |
質 量 | 約850g |
付属品 | 取扱説明書、電源アダプター(DC12V 2A)×1、 滑り止めゴム足×4、アンカー+ネジ×2 |
【主な対応解像度/フレームレート】
解像度 | フレームレート |
4096×2160p | 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23Hz |
3840×2160p | 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23Hz |
1920×1080p | 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 24 / 23Hz |
1400×1050p | 59.897Hz |
1280×1024p | 60Hz |
1024×768p | 75 / 70 / 60Hz |
800×600p | 75 / 72 / 60 / 56Hz |
※4096×2160pおよび3840×2160pは8bit 4:4:4、1920×1200p以下は12bit 4:4:4で確認しています。
※HDMI信号出力機器の信号特性により、ごく稀に上記の解像度/フレームレートでも分配できない場合があります。