最大4K 60HzのHDMI映像とUSB/赤外線リモコン信号/RS232C(選択)を
シングルモードの光ファイバーケーブルで最大2,000m伝送します。
USB、RS232C、赤外線リモコン信号伝送は選択式であり1つを選んで使用できます。
【梱包内容】
HE01FT-4K6G (送信器) x1
HE01FR-4K6G (受信器) x1
電源アダプター付属



最大4K 60HzのHDMI映像とUSB・赤外線リモコン信号・RS232C(選択)を
光ファイバー2芯で最大2,000m伝送します。
HDMIは最大4K(3840×2160) 60Hzの信号に対応しています。
HDCP2.2に対応しています。
USB2.0、RS232C、赤外線リモコン信号伝送は選択式であり3種類から1つを選んで使用できます。
・USB:USB2.0に対応。受信器に2ポートのUSBハブを搭載。※USBキーボード/USBマウスのみ接続可能
・RS232C伝送:TxDとRxDの双方向同時伝送に対応。最大通信速度は115200bps。
・赤外線リモコン信号:送信器→受信器と受信器→送信器の両方が可能。
※双方向で同時に使用する場合は赤外線の受光部と発光部を追加でご購入していただく必要があります。
| HE01FT-4K6G | HE01FR-4K6G | |
| HDMI入力端子 | HDMI タイプA×1 | - |
| HDMI出力端子 | - | HDMI タイプA×1 |
| HDMI映像信号 | 最大3840×2160p (4K) 60Hz 4:4:4 (詳細は解像度/リフレッシュレート参照) | |
| HDMI音声信号 | 通 過 | |
| 対応規格 | HDMI2.0 HDCP2.2対応 | |
| EDID | 通 過 | |
| HDMI信号 帯域 | 最大18Gbps | |
| HDMIケーブル長 | 5m以下 ※伝送するHDMI信号に対応したケーブルを使用してください。 | |
| 光ファイバー接続 | LC端子×2 シングルモードファイバー2芯で最大2,000m伝送 | |
| USB | USBタイプB×1 ※USBケーブルは付属しません。 |
USBタイプA×2 ※USBマウス、USBキーボードのみ接続可能 |
| RS232C | Dsub9メス×1 ※PCへの接続はストレートケーブル使用 |
Dsub9オス×1 |
| 最大115200bps (自動識別 全二重通信) ※伝送信号はTxD、RxDのみ ※接続ケーブルは付属しません。 |
||
| 赤外線 | 入力:φ3.5mmミニジャック×1 出力:φ3.5mmミニジャック×1 対応赤外線周波数:30~60kHz 受信可能角度:±55度 送信可能角度:±10度 最大送信距離:5m 双方向対応 ※付属の赤外線入力ケーブル/赤外線出力ケーブルを使用 ※双方向同時送信は赤外線入力ケーブル/赤外線出力ケーブルの追加購入が必要です。 |
|
| 電源電圧 | DC5V (電源アダプター DC5V 2A付属) | |
| 消費電力 | 最大5W | 最大5W |
| 動作環境 | 温度:-10~45℃ 湿度:最大95%RH(結露不可) | |
| 外形寸法 | 109.6(W)×30(H)×118.5(D)mm | |
| 質 量 | 約270g | 約270g |
| 付属品 | 取扱説明書、電源アダプター×2、赤外線入力ケーブル×1、 赤外線出力ケーブル×1、固定ネジ+アンカー×8、ゴム足×8 |
|
入力可能なHDMI信号の主な解像度とリフレッシュレートは次の通りです。
| 3840×2160p 60/59.94/30/29.97/24/23.97Hz | 1280×800p 60Hz |
| 1920×1200p 60Hz | 1280×720p 60/59.94/50/30/29.97Hz |
| 1920×1080p 60/59.94/50/24/23.97Hz | 1176×664p 60/59.94Hz |
| 1920×1080i 60/59.94/50Hz | 1152×864p 75/60Hz |
| 1680×1050p 60/59.94Hz | 1024×768p 75/70/60Hz |
| 1600×1200p 60Hz | 800×600p 75/72/60/56Hz |
| 1400×1050p 60Hz | 720×576p 50Hz |
| 1366×768p 60Hz | 720×480p 60/59.94Hz |
| 1280×1024p 75/60Hz | 640×480p 75/60/59.94Hz |
※HDMI信号出力機器の信号特性によりごく稀に記載の解像度/リフレッシュレートでも伝送できない場合があります。