最大4K 60HzのHDMI信号をマルチモード光ファイバーで最大300m伝送します。
【梱包内容】
HE01FET-4K6G (送信器) x1
HE01FER-4K6G (受信器) x1
USBケーブル付属(受信器の電源接続用)



HDMIは最大4K(3840×2160) 60Hzの信号に対応しています。
HDCP1.4/2.2に対応しています。
小型本体にはHDMIケーブル(約140mm)とHDMI端子があり、
映像機器のHDMI端子に直接接続できます。
最大300m配線経路において電磁波による影響をうけません。
また、他の機器に対して電磁波による影響を与えません。
| HE01FET-4K6G | HE01FER-4K6G | |
| HDMI入力端子 | HDMI タイプA×1 | - |
| HDMI出力端子 | - | HDMI タイプA×1 |
| HDMI映像信号 | 最大3840×2160p (4K) 60Hz 4:4:4 (詳細は解像度/リフレッシュレート参照) 遅延:1フレーム以下 |
|
| HDMI音声信号 | 通 過 | |
| 対応規格 | HDMI2.0 HDCP1.4/2.2 | |
| EDID | 通 過 | |
| 波 長 | 850nm | |
| 伝送距離 | 最大300m | |
| 光ファイバー接続 | LCコネクター×1 マルチモード光ファイバー | |
| 電源電圧 | DC5V (HDMIバスパワーで動作) ※USBタイプCによるDC5V供給で 代用可能です。 |
DC5V ※付属USBケーブルをモニター/TVなどの USB端子と接続することで供給します。 またはUSB電源アダプターをご用意いただき 接続してください。 |
| 消費電力 | 最大0.7W 待機状態0.15W | 最大0.3W 待機状態0.25W |
| 動作環境 | 温度:0~55℃ 湿度:最大95%RH(結露不可) | |
| 外形寸法 | 253(W)×12(H)×25(D)mm ※ケーブル/端子含む | |
| 質 量 | 約46g | |
| 付属品 | 取扱説明書、タイプA⇔タイプC USBケーブル(1m)×1 | |
入力可能なHDMI信号の主な解像度とリフレッシュレートは次の通りです。
| 3840x2160p 60/59.94/50/30Hz | 1600 x 900p 60Hz |
| 2560x1600p 60Hz | 1440 x 900p 60Hz |
| 2560x1440p 60Hz | 1280 x 1024p 60Hz |
| 1920x1200p 60Hz | 1280 x 720p 60/59.94/50Hz |
| 1920x1080p 120/60/59.94/50/30Hz | 1024x768p 75/60Hz |
| 1680x1050p 60Hz | 800x600p 75/60Hz |
| 1600x1200p 60Hz | 640 x 480p 75/60Hz |
※HDMI信号出力機器の信号特性によりごく稀に記載の解像度/リフレッシュレートでも伝送できない場合があります。