同軸ケーブル (5C-2V以上)1本で
イーサネット信号と電源(PoE)を長距離伝送する延長器です。
100Mbpsは最大500m、10Mbpsは最大800mの伝送をおこなうことができます。
【梱包数量】
IP09CPT ×1 (送信器)
IP09CPR ×1 (受信器)
※電源アダプターは別売となります。
5C-2V以上の同軸ケーブル1本でイーサネット信号と電源(PoE)を長距離伝送する延長器。
10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T1に対応しており、最大800mの伝送を行えます。
伝送距離は通信速度によって異なり、10BASE設定時800m、100BASE設定時500mとなります。
PoEはIEEE 802.3af / at / btに対応
伝送距離にかかわらず10 / 100BASE共に通信速度は低下することがありません。
IP09CPは下記のような様々な使用方法があります。
・IP09CPR(受信器)へPoEによって電力を供給
・IP09CPR(受信器)へ電源アダプターによって電力を供給
・IP09CPT(送信器)へ電源アダプターを接続することにより大容量の電力を接続機器へ供給
※詳細は接続例をご参照ください。
型 番 | IP09CPT | IP09CPR |
対応規格 | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3bw 100BASE-T1 Ethernet IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full-Duplex Operation And Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus |
|
伝送速度 | 10Mbps / 100Mbps | |
最大伝送距離 | リンクケーブルのみ(同軸ケーブル):10Mbps 800m / 100Mbps 500m トータル(同軸ケーブル+LANケーブル200m):10Mbps 1000m / 100Mbps 700m |
|
PoE出力 | 性能欄参照 | - |
イーサネット接続端子 | RJ45×1 | |
リンクケーブル | 5C-2V以上の同軸ケーブル | |
リンク周波数 | 最大125MHz | |
サージプロテクター | BNC:10kA (8/20μ s) | |
電源入力 | DC48V ~ 56V | DC48V ~ 56V または IEEE 802.3af / at / bt |
消費電力 | 1W | |
外形寸法 | 67(W) × 27(H) × 135(D) mm | |
質 量 | 約220g | |
使用環境 | 温度:0 ~ 85℃ 湿度:95%以下 (結露不可) |
|
オプション | 1U 19インチラックマウントパネル(最大6台収納可能) 型番:TPN006-IP09P 電源アダプター DC56V 1.16A(65W) 型番:PA-150-065 |
※最大伝送距離は、5C-2V以上の同軸ケーブルとCAT5e以上のLANケーブルを使用した場合の数値となります。
※ケーブルの品質、中継コネクターの有無などにより伝送距離は変化します。
入力電源 | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m |
PA-150-065 (DC56V 1.16A) |
80.78W | 59.58W | 41.66W | 30.87W | 24.68W | 20.07W | 17.07W | 14.66W |
DC56V 2A | 83.47W | 65.47W | 46.77W | 35.90W | 28.33W | 23.45W | 20.47W | 17.97W |
DC48V 2A | 67.37W | 48.27W | 33.47W | 25.47W | 19.97W | 16.47W | 14.27W | 12.57W |
802.3af(15W) | 14.76W | 14.16W | 14.02W | 13.85W | 13.21W | 13.12W | 12.97W | 12.27W |
802.3at(30W) | 28.66W | 27.06W | 25.36W | 23.87W | 22.06W | 20.36W | 18.47W | 16.47W |
802.3bt(60W) | 58.97W | 50.68W | 43.47W | 33.97W | 27.25W | 22.66W | 19.47W | 17.26W |
802.3bt(95W) | 72.48W | 59.68W | 43.97W | 34.45W | 26.97W | 22.96W | 19.75W | 17.27W |
※PA-150-065はオプションの電源アダプター(DC56V 1.16A)です。
※PoE供給電力は弊社で測定した実測値です。
※ケーブルの品質、中継コネクターの有無などにより伝送距離、供給電力は変化します。
5C-FB | ||||||||
入力電源 | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m |
PA-150-065 (DC56V 1.16A) |
82.79W | 70.77W | 56.37W | 45.45W | 35.28W | 28.98W | 24.77W | 21.46W |
DC56V 2A | 88.66W | 75.96W | 60.98W | 49.40W | 38.97W | 33.15W | 28.97W | 25.26W |
DC48V 2A | 72.47W | 58.97W | 44.98W | 35.27W | 28.47W | 23.47W | 20.47W | 17.77W |
802.3af(15W) | 14.97W | 14.55W | 14.50W | 14.02W | 13.85W | 13.55W | 13.07W | 13.00W |
802.3at(30W) | 28.97W | 27.96W | 26.77W | 25.67W | 24.45W | 23.27W | 21.97W | 20.67W |
802.3bt(60W) | 57.47W | 54.27W | 50.07W | 45.47W | 37.77W | 31.57W | 26.97W | 23.97W |
802.3bt(95W) | 75.97W | 67.17W | 57.07W | 46.57W | 37.97W | 30.97W | 27.47W | 24.26W |
※PA-150-065はオプションの電源アダプター(DC56V 1.16A)です。
※PoE供給電力は弊社で測定した実測値です。
※ケーブルの品質、中継コネクターの有無などにより伝送距離、供給電力は変化します。
5C-2V / 5C-FB 共通 | ||
設定モード | 100Mbps | 10Mbps |
Auto | 500m | 800m |
Auto+EEE | 500m | 800m |
100Mbps | 500m | - |
10Mbps | - | 800m |
※ケーブルの品質、中継コネクターの有無などにより伝送距離、通信速度は変化します。