販売完了品

| 型 番 | JHS-ML1535 (15型) | JHS-ML1735 (17型) | JHS-ML1935 (19型) |
| 最大表示解像度 | 1024×768@75Hz | 1280×1024@75Hz | 1280×1024@75Hz |
| 表示範囲 (mm) | 304.128(H)×228.1(V) | 337.920 (H)×270.336 (V) | 376.32(H)×301.056 (V) |
| 画素ピッチ | 0.297×0.297mm | 0.264×0.264mm | 0.294×0.294mm |
| アスペクト比 | 4:03 | 5:04 | |
| 表示色 | 16.2M色 | 16.7M色 | |
| 最大輝度 | 250 cd/㎡ | ||
| コントラスト比 | 500:01:00 | 1000:01:00 | 800:01:00 |
| 視野角 | 左:70°/ 右:70° 上:60°/ 下:65° |
左:85°/ 右:85° 上:80°/ 下:80° |
左:85°/ 右:85° 上:75°/ 下:85° |
| 応答速度 | 8ms | 5ms | 5ms |
| 電源入力 | DC12V (AC100~240V入力電源アダプター付属) | ||
| 映像入力 | アナログRGB×1(Dsub15メス)、コンポジット映像×1(BNCメス)、S映像×1(miniDINメス) | ||
| 映像出力 | コンポジット映像ループ出力 ×1 (BNCメス) | ||
| 音声入力 | ステレオ音声入力 RCA×2系統、ステレオミニジャック×1系統 | ||
| スピーカー | 1W + 1W | ||
| 消費電力 | 30W | 40W | 45W |
| マウント | VESAフリーマウント100×100 | ||
| 外形寸法 | 378.5(W)x361.5(H)x48.5(D)mm | 371.92(W)x352.83(H)x52(D)mm | 420(W)x400(H)x53.8(D)mm |
| 動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:20~85%RH (結露不可) | ||
| 保存環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:5~85%RH (結露不可) | ||
表示可能な信号
| モード | No. | 解像度@ | 水平同期周波数 (kHz) | 垂直同期周波数 (Hz) | ピクセルクロック | ML1535 | ML1735 | ML1935 |
| リフレッシュレート | (MHz) | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | ||||
| 75Hz | 75Hz | 75Hz | ||||||
| VGA | 104 | 640x480@60 | 31.469 | 59.94 | 25.175 | ○ | ○ | ○ |
| 105 | 640x480@72 | 37.861 | 72.809 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 106 | 640x480@75 | 37.5 | 75 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | |
| SVGA | 108 | 800x600@60 | 37.879 | 60.317 | 40 | ○ | ○ | ○ |
| 109 | 800x600@72 | 48.077 | 72.188 | 50 | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | 800x600@75 | 46.875 | 75 | 49.5 | ○ | ○ | ○ | |
| XGA | 111 | 1024x768@60 | 48.363 | 60.004 | 65 | ○ | ○ | ○ |
| 112 | 1024x768@70 | 56.576 | 70.069 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
| 113 | 1024x768@75 | 60.023 | 75.029 | 78.75 | ○ | ○ | ○ | |
| SXGA | 114 | 1280x1024@60 | 63.98 | 60 | 108 | × | ○ | ○ |
| 115 | 1280x1024@75 | 79.976 | 75.025 | 135 | × | ○ | ○ |
アナログRGB(VGA)入力仕様
| 入力信号 | アナログRGB 0.7Vp-p |
| 入力インピーダンス | 75Ω ± 2% |
| 極 性 | 正/負 |
| 振 幅 | 0 ~0.7 ± 0.05Vp |
| 対応周波数範囲 | 垂直同期信号: 30~80KHz 水平同期信号: 50~75Hz |