JUH6204 4映像入力
JUH6208 8映像入力
JUH6216 16映像入力
A4用紙より小さく、厚さ34mmという小型、薄型のデジタルビデオレコーダー
75/100/200×100(200)のVESAフリーマウントに対応しており、モニターの裏側や壁面に設置することができます。
インターネットを通してPCやスマートフォンから遠隔監視が可能です。
4/8/16映像入力の3機種をラインアップ。
本体の大きさはA4用紙よりも小さく、厚さは34mm、質量約838gとコンパクトかつ軽量設計となっています。
最大1920×1080のフルHD表示に対応しており分割画面でも従来のDVRよりカメラの映像を細部まで確認することができます。
VESAフリーマウントに対応しており、壁面やモニターの裏に設置することができます。
少ないスペースでも設置することができます。
赤外線リモコンの受光部の延長ケーブルを付属しているためモニターの背面に設置した場合も簡単に操作することができます。
※USBタッチパネルモニターにも対応可能です。
対応しているWindowsOSは下記の通りとなります。
・XP
・Vista (32/64bit)
・7 (32/64bit)
インターネットやLANに接続することによって離れた場所から遠隔監視が可能です。
PCやスマートフォン、タブレットからアクセスすることができます。
型 番 | JUH6204 | JUH6208 | JUH6216 | |
基本機能 | 映像入力数 | 4 | 8 | 16 |
画面分割数 | 1、4 | 1、4、9 | 1、4、9、16 | |
機器操作 | 前面ボタン、USBマウス、赤外線リモコン USBタッチパネルモニター(オプション) |
|||
出力解像度 | HDMI:1280×720、1920×1080 アナログRGB:1024×768、1280×1024、1680×1050、1920×1080 |
|||
表示色 | 16M色 | |||
再生マーク機能 | 有り | |||
ウォッチドック機能 | 有り | |||
シーケンシャル表示 | 有り (1∼255秒で切替間隔を設定) | |||
サマータイム設定 | 有り | |||
壁面取付 | 可能 (75/100/200×100(200)mmVESAフリーマウント対応) | |||
映像処理 | 3Dインターレス除去 | 有り(フルスクリーン表示のみ) | ||
3Dノイズ除去 | 有り(録画再生時のみ ) | |||
スムースズーム機能 | 有り(フルスクリーン表示のみ) | |||
録画機能 | 解像度 ※1 | NTSC:352×240、704×240、704×480 PAL:352×288、704×288、704×576 |
||
録画フレームレート(合計) | NTSC:最大240fps (352×240) PAL:最大200fps (352×288) |
|||
録画フレームレート設定 | 3段階(A時間帯/B時間帯/イベント発生時) | |||
画質設定 | 5段階 | |||
映像圧縮方式 | H.264 enhanced (最大圧縮比 300:1) | |||
動体検知録画 | 可 能 | |||
プリアラーム | 3∼10秒 (自動) | |||
ポストアラーム | 1∼255秒(設定) | |||
スクリーンショット | 対 応 | |||
再 生 | 検索方法 | ファイル/イベント/フレーム/日時 | ||
再生速度 | 一時停止/等速/5倍/15倍/60倍 | |||
動体検知 | 範囲指定 | NTSC:44x30 PAL:44x36 | ||
感 度 | 100段階 | |||
イベント | イベント記録数 | 最大8192イベント | ||
イベントソース | 動体検知/ビデオロス/電源ON/OFF/録画不可/マーク/USB接続 | |||
アラームスケジュール | 動体検知有効時間設定(曜日、1時間単位) | |||
ネットワーク機能 | 遠隔表示 | 対応OS:Windows XP/Vista/7、Apple OS 10.5以降 Webブラウザ:IE6以降、Firefox、Safari4.0以降 ※QuickTime Player 7以降のインストールが必要 |
||
対応プロトコル | PPPoE/DHCP/DDNS/NTP | |||
中央監視ソフトウェア | 対応 (オプション) | |||
携帯端末表示 | Windows Mobile、iOS、Symbian、Android、Blackberry Bold | |||
電子メール | 対 応 | |||
接続端子 | 映像入力 | BNCメス×4 | BNCメス×8 | BNCメス×16 (分岐ケーブル使用) |
映像出力 | HDMI×1、VGA×1 | |||
音声入力 | RCAメス×1 | |||
音声出力 | RCAメス×1 | |||
イーサネット | RJ45×1 | |||
電源入力 | DCジャック (φ2.1×5.5mm) | |||
赤外線受光入力 | 専用端子×1 | |||
USB2.0端子 | 前面:2ポート 背面:1ポート (マウス/フラッシュメモリー/HDD) | |||
RS485 | 端子台×2 | |||
記録メディア | 内蔵ハードディスク | 標準1TB内蔵 (SATA 3.5型 120GB∼3TB×1台内蔵可能) | ||
USBハードディスク | USB2.0接続外部ドライブ(最大3TB オプション) 録画又は内蔵HDDのミラーリングバックアップが可能 |
|||
USBフラッシュドライブ | 2G∼16GBのUSBメモリー | |||
電源入力 | 出力:DC12V | |||
消費電力 | 最大24W | |||
動作環境 | 温度:5∼40℃ 湿度:10∼75%RH(結露不可) | |||
質 量 | 約838g (HDD除く) | |||
外形寸法 | JUH6204/6208:295(W)×34.0(H)×173(D)mm JUH6216:295(W)×34.0(H)×167.4(D)mm |
|||
付属品 | 取扱説明書、赤外線リモコン、マウス、赤外線受光部延長ケーブル(1m) VESAマウント固定ネジ×4、映像入力分岐ケーブル×2(JUH6216のみ) 電源アダプター(AC100V∼240V 50/60Hz入力、 DC12V出力) |
録画可能時間[日] (HDD:1TB/画質:標準 各映像が全て同一設定で常時録画を行った場合)
解像度 | カメラ数 | フレームレート [fps] | ||||||
30 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
704×480 | 4 | - | 9日 | 14日 | 20日 | 28日 | 46日 | 69日 |
8 | - | - | - | 10日 | 14日 | 23日 | 35日 | |
16 | - | - | - | - | - | 12日 | 17日 | |
704×240 | 4 | 8日 | 16日 | 24日 | 34日 | 48日 | 80日 | 120日 |
8 | - | 8日 | 12日 | 17日 | 24日 | 40日 | 60日 | |
16 | - | - | - | 9日 | 12日 | 20日 | 30日 | |
352×240 | 4 | 15日 | 30日 | 46日 | 65日 | 92日 | 153日 | 229日 |
8 | 8日 | 15日 | 23日 | 33日 | 46日 | 76日 | 115日 | |
16 | - | 8日 | 11日 | 16日 | 23日 | 38日 | 57日 |